洗足池公園の基本DATA
場所 | 大田区南千束2丁目(洗足池駅徒歩1分) |
公園面積 | 77,000㎡ |
池面積 | 41,000㎡(水深 平均1.5m) |
池一周 | 1.2 Km(徒歩 約20分) |
洗足池公園の生き物DATA
樹木 | 95種(1300本)(西川裕康氏撮影) |
草花 | 232種 |
野鳥 | 100種(渡辺健三氏撮影) |
トンボ | 14種(平成31年太田区調査) |
蝶 | 30種(平成31年太田区調査) |
両生・爬虫 | 12種(平成31年太田区調査) |
魚類 | 20種(平成31年太田区調査) |
洗足池公園にはたくさんの樹木があり、鳥や虫、魚が生息しているよ。
散策する時はよく見てみよう。